Photos Of Cultural Heritage - Lillesandposted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDYYMM. Overview of cultural finds in the Arendal area.
Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal - Arendal Øst - Tromøy - Froland - Flosta - Hisøy - Tvedestrand - Grimstad - Gjerstad - Vegårshei - Lillesand - Risør - Other |
||||
Lillesand Sparebank (tidl. kalt kommunelokalet) 87001 | 271121 | link | ||
LILLESAND RÅDHUS (HENSCHIENGÅRDEN) 86009 | 271121 | link | ||
CARL KNUDSEN GÅRDEN (Lillesand by- og sjøfartsmuseum), Bygårdsanlegg | 271121 | link | ||
Tollboden | 271121 | link | ||
THV. HANSENS HUS - Grand hotell - Strandgate 17, 87005 | 271121 | link | ||
Krigsminnebauta ved Vestre Moland kirke | 301121 | ![]() |
link | |
Vestre Moland kirkested | 301121 | link | ||
Møglestu, Gravfelt 41936 | 301121 | link | ||
Møglestu, Gravfelt 76697 | 301121 | link | ||
Prestegårdsveien 128066 | 021221 | link | ||
Naturhagen, Gravfelt 41940 | 021221 | link | ||
Potetgrova, Gravfelt 12218 | 021221 | link | ||
Møglestu, Bosetning-aktivitetsområde | 021221 | link | ||
Sandra Svendsens hus 89530 | 101221 | link | ||
Lillesand kirkested 84306 | 101221 | link | ||
S.N. Hansen-gården 87002 | 101221 | link | ||
Krigsminner i Lillesand | 101221 | ![]() |
link | |
Skrivergården 87004 | 121221 | link | ||
Lillesand indre havn 106292 | 121221 | link | ||
Lofthusmonumentet | 121221 | ![]() |
link | |
Lillesand Sentrum (K32) | 121221 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 123310 | 131221 | link | ||
Møglestu, Gravfelt 31930 | 131221 | link | ||
Møglestu, Kokegroplokalitet | 131221 | link | ||
Møglestu, Boligeiendom 87100 | 131221 | link | ||
Kokkenes, Havneområde 106298 | 211221 | link | ||
Lillesands første elektrisitetsverk | 050222 | link | ||
Milepæl i Lillesand | 050222 | ![]() |
link | |
Bosetning-aktivitetsområde 218781 Yngre steinalder | 050222 | link | ||
Tingsaker, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 117471 | 160322 | link | ||
Tingsaker, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 61898 | 160322 | link | ||
Tingsakerstemmen i Lillesand | 210522 | ![]() |
link | |
Steinbrua over Helvedesfossen | 210522 | ![]() |
link | |
Dyvik 4, Bosetning-aktivitetsområde 260991 | 200822 | link | ||
Kaldvild, Gravminne 80132 | 050922 | link | ||
Kaldvellstemmen, Dam/demningsanlegg 177976 | 050922 | link | ||
Postvegen som rideveg, Veganlegg 287877 | 050922 | link | ||
Kaldvild, Gravminne 70428 | 050922 | link | ||
Kalvild, Bosetning-aktivitetsområde 72574 | 050922 | link | ||
Kaldvild, Gravminne 70422 | 050922 | link | ||
Kaldvell, Bosetning-aktivitetsområde 97673 | 050922 | link | ||
Kalvild (Kalvell), Grøntområder 139351 | 050922 | link | ||
Kalvild Træsliperi | 170922 | link | ||
Dyvik 3, Bosetning-aktivitetsområde steinalder | 010323 | link | ||
Dyvik 2, Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 260989 | 010323 | link | ||
Dyvik 1, Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 260986 | 190523 | link | ||
Nedre Lonestemmen | 190723 | ![]() |
link | |
Heldal Sav og Heldal Kværner | 200723 | ![]() |
link | |
Husmannsplassen Savebakken | 200723 | ![]() |
link | |
Husmannsplassen Savemyr | 200723 | ![]() |
link | |
Heldal stem | 200723 | ![]() |
link | |
Romanifolkets kulturminne Stykkene/Fosselia, 299201 | 200923 | link | ||
Sørlandske hovedveg, Svennevig bru, Veganlegg 294247 | 051223 | link | ||
Sørlandske hovedveg, Svennevig bru, Veganlegg 294242 | 051223 | link | ||
link | ||||
link | ||||
link | ||||
link |
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=294242
kulturminneløypa: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kulturminneløyper_i_Lillesand_kommune