Photos Of Cultural Heritage in Tvedestrandposted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDYYMM
Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal -
Arendal Øst -
Tromøy -
Froland -
Flosta
-Hisøy - Tvedestrand -
Grimstad -
Gjerstad -
Vegårshei -
Lillesand -
Risør -
various |
||||
Røyselia ved Langang | 180919 | link | ||
Gravfelt 79921 Jordtjern | 210320 | link | ||
Kjempehaugen Jordtjern | 210320 | link | ||
Gruve 172802 Jorkjenn | 220320 | link | ||
Gruve 172806 Jorkjenn | 220320 | link | ||
Gruve 172810 Jorkjenn | 220320 | link | ||
Gruve 172813 Jorkjenn | 220320 | link | ||
Gruve 172812 Jorkjenn | 220320 | link | ||
Gruve 172814 Jorkjenn | 230320 | link | ||
Gruve 172815 Jorkjenn | 230320 | link | ||
Gruve 172807 Jorkjenn | 230320 | link | ||
Jernalderbosetning 170969 Jorkjenn | 230320 | link | ||
Steinalder 170970 Jorkjenn | 240320 | link | ||
Jernalder 41267 Jorkjenn | 240320 | link | ||
Jernalder 70167 Jorkjenn | 240320 | link | ||
Dalstykket gruve 172786 Fiskebekkåsen | 260320 | link | ||
Dalstykket gruve 172795 Fiskebekkåsen | 260320 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde | 010620 | link | ||
Kvastad, aktivitet 172661 | 010620 | link | ||
Dagbrudd syd for Småmyrene | 020620 | ![]() |
link | |
steinalderbosetning Langang | 020620 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 240920 | link | ||
Kvaastad / Gravfelt 11942. Jernalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Veganlegg: hulvei 172817. Jernalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Veganlegg: hulvei 172816, Jernalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172669. Steinalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172665. Steinalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172683. Steinalder | 021020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172345. Steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172344. Steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172664. Steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172666. Steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172667. Steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172657. Yngre steinalder | 031020 | link | ||
Kvastad / Bosetning-aktivitetsområde 172658. Steinalder | 031020 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 170975. Steinalder | 041020 | link | ||
Foletjern / Gravminne. Jernalder | 201020 | link | ||
Himmelkjerret / Gravfelt. Jernalder | 271020 | link | ||
Hulvei. Jernalder | 021120 | link | ||
Himmelkjerr / Husmannsplass.Eldre enn 100 år | 021120 | link | ||
Himmelkjerr / Kullfremstillingsanlegg | 021120 | link | ||
Skrubbedalen / Kullfremstillingsanlegg | 051120 | link | ||
Bråten / Gravfelt | 061120 | link | ||
Bråten / Veganlegg. sent 1800-tallet. | 061120 | link | ||
Bråten / Kullfremstillingsanlegg (172233-1) | 061120 | link | ||
Kvåstad / Gravminne. Jernalder | 061120 | link | ||
Bråten / Kullfremstillingsanlegg | 061120 | link | ||
Bråten / Kullfremstillingsanlegg | 061120 | link | ||
Vestlandske hovedvei (Sørlandske hovedvei) / Veganlegg. Etterreformatorisk tid | 231120 | link | Veien tegnet inn | |
Hammerdammen (Næs Jernverk) / Dam/demningsanlegg | 121220 | link | ![]() |
|
Holt prestegård / Gravminne. Jernalder | 181220 | link | ||
Holt prestegård / Gravminne. Eldre jernalder | 181220 | link | ||
Nedre Flaten. Husmannsplass ved Næs Jernverk | 261220 | ![]() |
link | |
Ytre Roa husmannsplass ved Næs Jernverk | 291220 | ![]() |
link | |
Grønli husmannsplass ved Næs Jernverk | 291220 | ![]() |
link | |
Nedre Flaten 1 husmannsplass ved Næs Jernverk | 291220 | ![]() |
link | |
Nes Jernverk / Jernverk | 301220 | link | ||
Hanto / Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 070121 | link | ||
RAMBERGET, husmannsplass under Nes verk | 210121 | ![]() |
link | |
Krigsminne Langang | 260121 | ![]() |
link | krigsminne |
Verkensplassen Klomra, husmannsplass under Nes verk | 270121 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Einerhaugen, husmannsplass under Nes verk | 280121 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Øygarden, husmannsplass under Nes verk | 060221 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Heirefjell, husmannsplass under Nes verk | 072121 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Kjørslekjerra, husmannsplass under Nes verk | 080221 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Nedre Klovstøl, husmannsplass under Nes verk | 090221 | ![]() |
link | |
Verkensplassen Klovstøl, husmannsplass under Nes verk | 100221 | ![]() |
link | |
Laget kirkested / Kirkested | 210521 | link | ||
Jutulhogget i Tvedestrand | 280521 | ![]() |
link | |
Sandøy båke / Sjømerke | 300521 | link | ||
Bergkunst, Fosstveit | 090621 | link | ||
Fosstveit bru | 090621 | link | ||
Fosstveit industriområde | 090621 | link | ||
Vestlandske hovedvei (Fosstveitveien) | 100621 | link | ||
kvadratisk tuft 244173 | 100621 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 243396 | 100621 | link | ||
Husmannsplass 244174 | 120621 | link | ||
Veganlegg 267337 | 120621 | link | ||
Godderstad vestre, Gravminne | 240721 | link | ||
Kjempehaugen, Gravfelt | 240721 | link | ||
Krigsminner i Holt, Tvedestrand | 280721 | ![]() |
link | krigsminne |
Krigsminne i Tvedestrand | 280721 | ![]() |
link | krigsminne |
Øynesliene, Gruve/dagbruddanlegg | 050821 | link | ||
Dypvåg kirke | 060821 | link | ||
Krigsminne Laget | 060821 | ![]() |
link | krigsminne |
Dypvåg Prestegård | 060821 | link | ||
Dypvåg kirkested | 060821 | link | ||
Krigsminne på Dypvåg kirkested | 060821 | ![]() |
link | krigsminne |
Bosetning-aktivitetsområde, Yngre steinalder | 120821 | link | ||
Krigsminne over styrtet RAF fly | 130821 | ![]() |
link | krigsminne |
Dåbu, Gravminne | 130821 | link | ||
Heggland, Gravfelt | 130821 | link | ||
Jordkjenn, Gravfelt | 170821 | link | ||
Landvigsgruva (Landvigskota) | 280921 | link | ||
Godderstad vestre, Kullfremstillingsanleg | 041021 | link | ||
Solberg vestre, Gravminne | 041021 | link | ||
Heimnes, Gravminne | 091021 | link | ||
Heimnes, Veganlegg - hulvei | 201021 | link | ||
Heimnes, Gravminne 261063 | 211021 | link | ||
Heimnes, Gravfelt 50268 | 211021 | link | ||
Boligeiendom Staubø | 231021 | link | ||
Dypvåg prestegård, Gravfelt 70207 | 231021 | link | ||
Solberg Vestre av Fiane Lille, Veganlegg | 251021 | link | ||
Storedal, Kullfremstillingsanlegg 172843 | 251021 | link | ||
Ramsdalen, Husmannsplass | 251021 | link | ||
Gåskjenn, Gravminne 20202 | 261021 | link | ||
Vassenden av Ubergsvatnet, Dam/demningsanlegg 225177 | 261021 | link | ||
Vassenden sag, Sagbruk 225178 | 261021 | link | ||
Vassendbrua, Veganlegg 225180 | 261021 | link | ||
Storgården Ausel i Holt | 271021 | ![]() |
link | |
Gravminne 277208 | 271021 | link | ||
Gravfelt 277211 | 271021 | link | ||
Østebø, Gravminne 156391 | 271021 | link | ||
Gårdstufter 277214 | 271021 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 170971 | 281021 | link | ||
Hestehagen, Gravminne 41306 | 291021 | link | ||
Heftedalen, Kullfremstillingsanlegg 172838 | 011121 | link | ||
Heftedalen, Kullfremstillingsanlegg 172837 | 011121 | link | ||
Gravfelt 262439 | 081121 | link | ||
Kvåstad, Kullfremstillingsanlegg 41666 | 101121 | link | ||
Telefonkiosk 276140 | 131121 | link | ||
Tvedestrand Sentrum (K34) | 131121 | link | ||
Strykejernet i Tvedestrand | 130722 | ![]() |
link | |
Tvedestrand rådhus | 130722 | ![]() |
link | |
Fødehjemmet i Tvedestrand | 180722 | ![]() |
link | |
Ringbolt ved Bakkeskåt i Tvedestrand havn | 180722 | ![]() |
link | |
Postvegen som rideveg, Vandrerute 288500 | 240722 | link | ||
Solberg gruve | 240722 | ![]() |
link | |
Plassen Lonas utekjeller ved Heirevann | 080822 | ![]() |
link | |
Sagesund, Havneområde 106285 | 110822 | link | ||
Ringbolt med ring i Sagesund | 110822 | ![]() |
link | |
Grønland, Havneområde 106295 | 211022 | link | ||
Kraftverk 116272 | 101122 | link | ||
Skattebunes, Gravminne 31657 | 101122 | link | ||
Apalen , Gravminne 269797 | 101122 | link | ||
Holt kirkested 84613 | 301122 | link | ||
Holt Prestegård, Prestegård 86976 | 011222 | link | ||
Vestlandske hovedvei ved Holt kirke | 011222 | link | ||
Husmannsplass | 290223 | link | ||
Valbergheia 2, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder | 070323 | link | ||
Valbergheia 1, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder | 070323 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 127076 | 070323 | link | ||
Postvegen som rideveg, Solberg, Vandrerute 288499 | 140323 | link | ||
Tvedestrand kirkested 85689 | 230323 | link | ||
Bryggehuset i Tvedestrand | 230323 | ![]() |
link | |
Tvedestrand kirkegård | 230323 | ![]() |
link | |
Ridevei/postvei fra jernalder - middelalder 267393 | 100723 | link | ||
Minnesmerke over styrtet britisk fly på Vierli | 100723 | ![]() |
link | |
Krigsminnesmerke på Vegårshei | 100723 | ![]() |
link | |
Vegårshei Bygdetun | 100723 | ![]() |
link | |
Postvegen som rideveg, Berge - Mule - Solberg, Vandrerute 16-1700-tallet 288496 | 270723 | link | ||
Veganlegg Jernalder - middelalder 266255 | 300723 | link | ||
Bogastelle Førreformatorisk tid 244194 | 310723 | link | ||
hulvei, Førreformatorisk tid, 267023 | 010823 | link | ||
kvartsbrudd, 18-1900-tallet, 244188 | 010823 | link | ||
Åpent kvartsbrudd, 18-1900-tallet, 244187 | 010823 | link | ||
Steinbrudd, 18-1900-tallet 246926 | 010823 | link | ||
Veganlegg 18-1900-tallet 246932 | 040823 | link | ||
Veganlegg 246931 | 040823 | link | ||
Annen tekn-ind. lokalitet Etterreformatorisk tid 246908 | 050823 | link | ||
Hulvei Førreformatorisk tid 266284 | 050823 | link | ||
Gravfelt Bronsealder - jernalder 70205 | 050823 | link | ||
Hulvei Førreformatorisk tid 266258 | 210823 | link | ||
Merkestein Etterreformatorisk tid 246927 | 230823 | link | ||
Merkestein Etterreformatorisk tid 267739 | 230823 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 244178 | 230823 | link | ||
Gjerde/innhegning Etterreformatorisk tid 266114 | 230823 | link | ||
Veganlegg Etterreformatorisk tid 267338 | 240823 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 243395 | 240823 | link | ||
Gårdsanlegg Etterreformatorisk tid 243394 | 240823 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 243769 Eldre steinalder | 310823 | link | ||
Fløtingsanlegg 246936 | 310823 | link | ||
Veganlegg Etterreformatorisk tid 266160 | 310823 | link | ||
Veganlegg 246939 | 010923 | link | ||
Veganlegg 1800-tallet1900-tallet 246938 | 010923 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 243768 | 060923 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 244181 | 060923 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 244203 | 060923 | link | ||
Langekjerr, Husmannsplass Etterreformatorisk tid 246915 | 060923 | link | ||
Stubbestad bru, 1700-tallet1800-tallet 246924 | 070923 | link | ||
Gamle Stubbestad bru, 1700-tallet1800-tallet 246919 | 070923 | link | ||
Steinbrudd, 1800-tallet1900-tallet, 244218 | 080923 | link | ||
Kullfremstillingsanlegg Etterreformatorisk 246923 | 080923 | link | ||
Gravminne. Førreformatorisk . 244216 | 080923 | link | ||
Veganlegg Etterreformatorisk 267339 | 080923 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 244451 | 080923 | link | ||
Valen, Vardeheia, Merkestein | 300923 | link | ||
Borøya ytre, Veganlegg | 300923 | link | ||
Kullfremstillingsanlegg Høymiddelalder 244222 | 021023 | link | ||
Kullfremstillingsanlegg 244235 | 021023 | link | ||
NÆS JERNVERK 87110 | 211023 | link | ||
Borøy (tidligere tollstasjon) 175310 | 061223 | link | ||
Forvaltergården i Tvedestrand | 110324 | ![]() |
link | |
Broms bakeri | 120324 | ![]() |
link | |
Hovedgaden 60 | 130324 | ![]() |
link | |
Hovedgaden 68 | 150324 | ![]() |
link | |
Hovedgaden 71 | 160324 | ![]() |
link | |
Gammel brannalarm | 170324 | ![]() |
link | |
Hovedgaten 70b | 030424 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsensgate 8 | 040424 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsensgate 16 | 050424 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsensgate 6 | 060424 | ![]() |
link | |
Kanonene på Rådhusbrygga | 230424 | ![]() |
link | |
Kvernhusbakken 6 | 030524 | ![]() |
link | |
Kvernhusbakken 7 | 060524 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsensgate 2 | 240524 | ![]() |
link | |
Hovedgata 39 | 280524 | ![]() |
link | |
Hovedgata 41 | 290524 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 3 i Tvedestrand | 310724 | ![]() |
link | |
Fritz Smiths gate 1 i Tvedestrand | 010824 | ![]() |
link | |
Hotellkleiva 6 i Tvedestrand | 040824 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 8 i Tvedestrand | 050824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 79 i Tvedestrand | 060824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 77 i Tvedestrand | 070824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 42 i Tvedestrand | 120824 | ![]() |
link | |
Hovedgaten 64 i Tvedestrand | 140824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 35 i Tvedestrand | 160824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 37 i Tvedestrand | 180824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 62 i Tvedestrand | 200824 | ![]() |
link | |
Holgata 2 i Tvedestrand | 220824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 74 i Tvedestrand | 240824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 67 i Tvedestrand | 260824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 44 i Tvedestrand | 280824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 59 i Tvedestrand | 300824 | ![]() |
link | |
Hovedgata 38 i Tvedestrand | 010924 | ![]() |
link | |
Hovedgata 36 i Tvedestrand | 030924 | ![]() |
link | |
Hovedgata 30 i Tvedestrand | 050924 | ![]() |
link | |
Hovedgata 34 i Tvedestrand | 070924 | ![]() |
link | |
Holgata 5 i Tvedestrand | 090924 | ![]() |
link | |
Holgata 11 i Tvedestrand | 110924 | ![]() |
link | |
Holgata 6 i Tvedestrand | 130924 | ![]() |
link | |
Holgata 3 i Tvedestrand | 150924 | ![]() |
link | |
Fritz Smiths gate 11 i Tvedestrand | 170924 | ![]() |
link | |
Holgata 9 i Tvedestrand | 190924 | ![]() |
link | |
Nedre Mølle i Tvedestrand | 210924 | ![]() |
link | |
Bakkeskåt 4 i Tvedestrand | 230924 | ![]() |
link | |
Fritz Smiths gate 5B i Tvedestrand | 250924 | ![]() |
link | |
Fritz Smiths gate 7 i Tvedestrand | 270924 | ![]() |
link | |
Hovedgata 43 i Tvedestrand | 011027 | ![]() |
link | |
Hovedgata 48 i Tvedestrand | 071024 | ![]() |
link | |
Vestervei 15 i Tvedestrand | 121024 | ![]() |
link | |
Kirkekleiva 3 i Tvedestrand | 151024 | ![]() |
link | |
Kirkekleiva 1 i Tvedestrand | 181024 | ![]() |
link | |
Kirkekleiva 5 i Tvedestrand | 211024 | ![]() |
link | |
Hovedgata 27 i Tvedestrand | 241024 | ![]() |
link | |
Hanthobakken 3 i Tvedestrand | 251024 | ![]() |
link | |
Madam Ellingsens gate 6 i Tvedestrand | 301024 | ![]() |
link | |
Hanthobakken 5 i Tvedestrand | 021124 | ![]() |
link | |
Hanthobakken 7 i Tvedestrand | 051124 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 15 i Tvedestrand | 081124 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 17 i Tvedestrand | 111124 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 13 i Tvedestrand | 141124 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 12 i Tvedestrand | 171124 | ![]() |
link | |
Hotellkleiva matr.nr. 56 i Tvedestrand | 201124 | ![]() |
link | |
Vestervei 25 i Tvedestrand | 231124 | ![]() |
link | |
Madam Ellingsens gate 3 i Tvedestrand | 261124 | ![]() |
link | |
Madam Ellingsens gate 4 i Tvedestrand | 271124 | ![]() |
link | |
Madam Ellingsens gate 5 i Tvedestrand | 291124 | ![]() |
link | |
Hanthobakken 12 i Tvedestrand | 011224 | ![]() |
link | |
Hanthobakken 14 i Tvedestrand | 041224 | ![]() |
link | |
Hovedgata 26 i Tvedestrand | 071224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 16 i Tvedestrand | 101224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 18 i Tvedestrand | 131224 | ![]() |
link | |
Nedre Lommavei 10 i Tvedestrand | 161224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 23 i Tvedestrand | 191224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 19 i Tvedestrand | 221224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 10 i Tvedestrand | 251224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 20 i Tvedestrand | 281224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 21 i Tvedestrand | 311224 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 25 i Tvedestrand | 030125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 30 i Tvedestrand | 080125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 31 i Tvedestrand | 110125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 32 i Tvedestrand | 160125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 40 i Tvedestrand | 190125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 29 i Tvedestrand | 230125 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsens gate 10 i Tvedestrand | 250125 | ![]() |
link | |
Wrold Wroldsens gate 12 i Tvedestrand | 280125 | ![]() |
link | |
Hovedgata 56 i Tvedestrand | 310125 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 44 i Tvedestrand | 030225 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 54 i Tvedestrand | 060225 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 50 i Tvedestrand | 090225 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 43 i Tvedestrand | 120225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 2 i Tvedestrand | 150225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 15 i Tvedestrand | 180225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 11 i Tvedestrand | 210225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 9 i Tvedestrand | 240225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 4 i Tvedestrand | 270225 | ![]() |
link | |
Øvre Lommavei 7 i Tvedestrand | 020325 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 48 i Tvedestrand | 050325 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 51 i Tvedestrand | 080325 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 49 i Tvedestrand | 110325 | ![]() |
link | |
Hallen 3 i Tvedestrand | 140325 | ![]() |
link | |
Hallen 1 i Tvedestrand | 180325 | ![]() |
link | |
Hallen 5 i Tvedestrand | 210325 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 52 i Tvedestrand | 240325 | ![]() |
link | |
Hallen 2 i Tvedestrand | 270325 | ![]() |
link | |
Østerkleiv 39 i Tvedestrand | 010425 | ![]() |
link |
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=175310
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=23461330-dc0e-11ec-8da4-005056bf50a4