Photos Of Cultural Heritage in Grimstadposted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDYYMM.
Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal -
Arendal Øst -
Tromøy -
Froland -
Flosta -
Hisøy -
Tvedestrand - Grimstad -
Gjerstad -
Vegårshei -
Lillesand -
Risør -
various |
||||
Homborsund fyrstasjon | 190419 | link | ||
Kalvehageneset, Gravfelt 3722 | 190419 | link | ||
Kalvehageneset, Gravminne 3725 | 190419 | link | ||
Vedåsheia / Forsvarsanlegg. Førreformatorisk tid | 290719 | link | ||
Hausland nedre / Gravminne jernalder | 230420 | link | Fevik | |
Hausland øvre / Gravfelt jernalder | 230420 | link | Fevik | |
Grefstad Bosetning 127143 | 230420 | link | Fevik | |
Verdens Ende / Gravminne | 160620 | link | Hasseltangen | |
Søm / Gravfelt Bronsealder - jernalder | 160620 | link | Hasseltangen | |
Vikingegravene / Gravminne | 140920 | link | ||
Store Randvigberget, Forsvarsanlegg, bygdevete | 140920 | link | ||
Ruåker og Bukjær / Gravfelt. Bronsealder - jernalder | 210920 | link | ||
Søm / Gravminne. Jernalder | 210920 | link | ||
Espenes / Gravminne, Bronsealder - jernalder | 220920 | link | ||
Espenes / Gravminne 23291 - Bronsealder - jernalder | 260920 | link | ||
Espenes / Gravminne 54983 - Bronsealder - jernalder | 260920 | link | ||
Espenes / Gravminne 81358 - Bronsealder - jernalder | 260920 | link | ||
Espenes / Gravminne 23292-Bronsealder - jernalder | 260920 | link | ||
Fevik / Bosetning-aktivitetsområde. 115111. Steinalder | 280920 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 173246. Yngre steinalder | 280920 | link | ||
Ranvika / Røysfelt | 280920 | link | ||
Haugenes / Gravminne. Bronsealder - jernalder | 290920 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 173241 | 300920 | link | ||
Fevik / Gravminne 13488. Bronsealder - jernalder | 300920 | link | ||
Trålum nedre / Gravfelt. Jernalder | 300920 | link | ||
Sømsveien 11 / Gravminne. Jernalder | 300920 | link | ||
Fevik / Bosetning-aktivitetsområde 109754. Steinalder | 011020 | link | ||
Fevikodden / Gravfelt. Bronsealder - jernalder | 011020 | link | ||
Fevikmoen / Gravfelt. Jernalder | 061020 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 130117. Bronsealder - jernalder | 061020 | link | ||
Dyrkingsspor. Høymiddelalder | 061020 | link | ||
Kokegroplokalitet Fevik | 061020 | link | ||
Fevikmoen / Gravfelt. Jernalder | 061020 | link | ||
Trålum øvre / Gravfelt. Jernalder | 131020 | link | ||
Trålum øvre / Haug/Groplokalitet | 131020 | link | ||
Grevstadvika / Gravfelt. Jernalder | 141020 | link | ||
Grevstad ytre / Gravfelt. Eldre jernalder | 141020 | link | ||
Grevstad øvre / Gravfelt. Jernalder | 141020 | link | ||
Grevstad øvre / Haug/Groplokalitet | 141020 | link | ||
Birketveit / Gravfelt. Jernalder | 191020 | link | ||
Birktveit / Gravminne. Jernalder | 191020 | link | ||
Birketveit / Gravfelt 33177 | 191020 | link | ||
Skotta / Veganlegg. Hulvei. Førreformatorisk tid | 191020 | link | ||
Linnheia 12 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 211020 | link | ||
Hulvei, Skotta. Førreformatorisk tid | 211020 | link | ||
Linnheia Nord. løsfunn. Steinalder | 241020 | link | ||
Linnheia Nord 157418 / Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 241020 | link | ||
Linnheia Nord 157419, Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 241020 | link | ||
Linnheia Nord 157439/ Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 241020 | link | ||
Linnheia Nord 157422/ Bosetning-aktivitetsområde, Steinalder | 241020 | link | ||
Gravfelt 160150 | 261020 | link | ||
Linnheia 3 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 261020 | link | ||
Linnheia 1 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 261020 | link | ||
Linnheia 2 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 261020 | link | ||
Linnheia 5 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 291020 | link | ||
Linnheia 8 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 291020 | link | ||
Linnheia 4 / Bosetning-aktivitetsområde, eldre steinalder | 291020 | link | ||
Linnheia 6 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 301020 | link | ||
Linnheia 7 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 301020 | link | ||
Linnheia 10 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 301020 | link | ||
Linnheia 11 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 301020 | link | ||
Linnheia 9 / Bosetning-aktivitetsområde. Eldre steinalder | 301020 | link | ||
Tingtvedt (i matr Tengstveit) / Gravminne. Jernalder | 311020 | link | ||
Tingstvedt / Gravminne. Jernalder | 311020 | link | ||
Linnheia Nord / Bosetning-aktivitetsområde. Steinalder | 311020 | link | ||
Utmarkskulturminne. Førreformatorisk tid | 041120 | link | ||
Børsåsen / Tradisjonslokalitet | 041120 | link | ||
Grevstad øvre / Gravfelt. Bronsealder - jernalder | 191120 | link | ||
Brennåsflaten / Gravminne. Bronsealder - jernalder | 201120 | link | ||
Grefstad / Bosetning-aktivitetsområde. Jernalder | 251120 | link | ||
Hausland øvre / Gravminne. Jernalder | 271120 | link | ||
Moisanden / Gravfelt. Jernalder | 171220 | link | ||
Moiodden / Gravfelt. Bronsealder - jernalder | 211220 | link | ||
Løkka, tidl. JØRGEN TELLEFSENS HUS. 1800 tallet, første kvartal | 251220 | link | ||
Løkka, tidl. JØRGEN TELLEFSENS HUS / Løkka - hovedbygning. 1800 tallet, første kvartal | 251220 | link | ||
Kirkegt. 5 / Boligeiendom. 1800-tallet | 251220 | link | ||
Kjerkeheia / Gravminne. Jernalder | 251220 | link | ||
Grimstad kirkested | 251220 | link | ||
Lunde / Gravminne. Jernalder | 311220 | link | ||
Moiodden / Gravminne. Bronsealder - jernalder | 010121 | link | ||
Vik / Gravfelt | 130121 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Hesnes. Yngre steinalder | 130121 | link | ||
Søm / Gravminne. Bronsealder - jernalder | 040221 | link | ||
Perlingshaug, nord for Moisand. | 210321 | link | ||
Honnebrog / Gravfelt, nord for Moisand. | 210321 | link | ||
Lundesava / Sagbruk | 270321 | link | ||
Lunde / Gravminne | 270321 | link | ||
Dømmesmoen / Gravfelt | 010521 | link | ||
Fjære / Gravfelt 81326 | 070521 | link | ||
Fjære / Gravfelt 13460 | 070521 | link | ||
Fjære kirkested | 070521 | link | ||
Fjære / Bosetning-aktivitetsområde | 070521 | link | ||
Bukkhodnbar / Tradisjonslokalitet | 080521 | link | ||
Kongeveien / Veganlegg | 080521 | link | ||
Bringsvær / Gravminne 33164 | 090521 | link | ||
Bringsvær / Gravminne 81345 | 090521 | link | ||
Bringsvær / Gravfelt 33159 | 100521 | link | ||
Bringsvær / Gravminne 13482 | 100521 | link | ||
Spedalen / Gravminne 33143 | 100521 | link | ||
Fjære / Kokegroplokalitet | 120521 | link | ||
Fjære / Gravfelt 81327 | 120521 | link | ||
Sæveli / Gravminne | 120521 | link | ||
Sæveli nordre / Gravfelt | 120521 | link | ||
Sæveli nordre / Gravminne 23266 | 120521 | link | ||
Sæveli nordre / Gravfelt 81328 | 120521 | link | ||
Sæveli nordre / Veganlegg | 120521 | link | ||
Bjørkehaug / Gravminne | 130521 | link | ||
Bringsvær / Gravfelt 33161 | 130521 | link | ||
Bringsvær / Gravminne 43169 | 130521 | link | ||
Bringsvær / Gravminne 61383 | 130521 | link | ||
Bringsvær / Gravfelt 61382 | 130521 | link | ||
Grevstad øvre / Gravfelt jernalder 4118 | 190521 | link | ||
Viddefladen / Gravminne Bronsealder - jernalder | 190521 | link | ||
Viddefladen / Forsvarsanlegg | 190521 | link | ||
Vik / Gravminne 4102 | 220521 | link | ||
Spedalen / Gravfelt 52911 | 220521 | link | ||
Vik / Gravfelt 61525 | 230521 | link | ||
Vik / Gravminne 52912 | 230521 | link | ||
Vik / Gravminne 43150 | 230521 | link | ||
Vik / Gravminne 33148 | 230521 | link | ||
Pernilleholla / Bosetning-aktivitetsområde | 240521 | link | ||
Vik / Gravfelt 43148 | 240521 | link | ||
Moi / Gravfelt 61380 | 240521 | link | ||
Vik / Gravminne 107971 | 260521 | link | ||
Indre hesthagen 2 / Kokegroplokalitet | 260521 | link | ||
Furumoen / Gravminne | 260521 | link | ||
Moy moner / Bosetning-aktivitetsområde | 270521 | link | ||
Børråsen (Boråsen) / bygdeborg | 270521 | link | ||
Hausland øvre / Gravfelt 13487 | 270521 | link | ||
Hausland nedre / Gravfelt 13485 | 270521 | link | ||
Hausland nedre / Gravfelt 52926 | 270521 | link | ||
Vigsholla (Vikshola) | 010621 | link | ||
Vik, Gravfelt 81339 | 020621 | link | ||
Skipshaugen, Gravminne | 030621 | link | ||
Viddemyra, Fangstlokalitet | 030621 | link | ||
Hausland nedre, Gravfelt | 050721 | link | ||
SANDODDEN FORT på Fevik | 080721 | ![]() |
link | krigsminne |
Ibsenhuset | 310721 | link | ||
Krigsminne Grimstad | 310721 | ![]() |
link | krigsminne |
Storgate 22, Grimstad | 010821 | link | ||
Ingerdammen, Dam/demningsanlegg | 020821 | link | ||
Hasseldalen Skipsbyggeri | 020821 | link | ||
Vardåsen (Fløyheia), Forsvarsanlegg | 030821 | link | ||
Kokegroplokalitet 224760 | 070821 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 160603 | 070821 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 160611 | 070821 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 180147 | 070821 | link | ||
Bie Camping, Kokegroplokalitet 108551 | 200821 | link | ||
Naxbie Steinalderboplass, Bosetning-aktivitetsområde | 200821 | link | ||
Naxbie gravhaug | 200821 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 139629 | 200821 | link | ||
Heller / Hule | 230821 | link | ||
Skjeviga, lokalitet 1 | 230821 | link | ||
Skjeviga, lokalitet 2 | 230821 | link | ||
Kokegroplokalitet | 230821 | link | ||
Kokegroplokalitet | 240821 | link | ||
Skjeviga, område1, Bosetning-aktivitetsområde | 240821 | link | ||
Skjeviga, område2, Bosetning-aktivitetsområde | 240821 | link | ||
Vik, Gravminne - Jernalder | 250821 | link | ||
Eskedal vestre, Gravfelt | 250821 | link | ||
Eskedal vestre, Gravfelt 52916 | 250821 | link | ||
Eskedal vestre, Gravminne 43155 | 260821 | link | ||
Eskedal vestre, Gravminne 43153 | 260821 | link | ||
Eskedal vestre, Gravminne 4107 | 260821 | link | ||
Ulenes, Gravminne Bronsealder - jernalder 91505 | 270821 | link | ||
Ulenes, Gravminne 91507 | 270821 | link | ||
Ulenes, Gravminne 4108 | 270821 | link | ||
Ulenes, Gravminne 81323 | 270821 | link | ||
Ulenes, Gravfelt 43158 | 280821 | link | ||
Marivollpynten, Gravminne | 280821 | link | ||
Rossekniben, Forsvarsanlegg | 300821 | link | ||
Ulenes, Haug/Groplokalitet - ubestemt | 300821 | link | ||
Ulenes, Gravminne 91509 | 300821 | link | ||
Bygdeborg på Hesnes | 310821 | link | ||
Ulenes, kistelignende steinsetning | 310821 | link | ||
Ullenes, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder | 310821 | link | ||
Hesnes nedre, Gravminne, Bronsealder - jernalder 13470 | 310821 | link | ||
Hesnes nedre, Bosetning-aktivitetsområde, Jernalder 4110 | 310821 | link | ||
Hesnes nedre, Bosetning-aktivitetsområde, Førreformatorisk tid, 52920 | 310821 | link | ||
Gravminne, Bronsealder - jernalder, 175156 | 310821 | link | ||
Enghaven, Bergdraget, Barselfjellet, Gjerde/innhegning | 020921 | link | ||
Ulenes, Gravminne 91504 Bronsealder - jernalder | 030921 | link | ||
Varden, Gravminne Bronsealder - jernalder | 030921 | link | ||
Ulenes, Gjerde/innhegning Etterreformatorisk tid | 060921 | link | ||
Hesnes nedre, Gravminne 43159 | 060921 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde - KulturminneId 280596 | 070921 | link | ||
Hesnes nedre, Gravfelt KulturminneId 61371 | 070921 | link | ||
Konnestad, Veganlegg Jernalder - middelalder | 080921 | link | ||
Bringsvær, Gravminne 81348 | 080921 | link | ||
Bringsvær, Gravfelt 4124 | 080921 | link | ||
Bringsvær, Gravminne 4123 | 080921 | link | ||
Gravhaug, Gravminne 278779 | 110921 | link | ||
Randulf Hansens Kontorbygg og spanteloft | 110921 | link | ||
Ribe, Bosetning-aktivitetsområde | 130921 | link | ||
Krigsseilermonumentet i Grimstad | 210921 | ![]() |
link | krigsminne |
Kjeøya, Gravminne | 051021 | link | ||
Kroken, Tradisjonslokalitet | 051021 | link | ||
Busteinshølla, Bosetning-aktivitetsområde | 051021 | link | ||
Steinhaven, Gravminne | 051021 | link | ||
Kroken, Gravminne 4136 | 061021 | link | ||
Kroken, Gravminne 13494 | 061021 | link | ||
Kleivhaven, Gravminne | 061021 | link | ||
Tøra, Steinbrudd | 071021 | link | ||
Kroken, Gravminne 43189 | 071021 | link | ||
Dømmesmoen, Bosetning-aktivitetsområde 238393 | 161021 | link | ||
Dømmesmoen, Bosetning-aktivitetsområde 228859 | 161021 | link | ||
Dømmesmoen, Gravfelt 31252 | 161021 | link | ||
Dømmesmoen, Gravminne 50942 | 161021 | link | ||
Dømmesmoen, Gravminne 23265 | 161021 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde 213386 | 161021 | link | ||
Hestehaven, Gravfelt 43144 | 191021 | link | ||
Frivold vestre, Tradisjonslokalitet | 191021 | link | ||
Frivold vestre, Gravfelt 13458 | 221021 | link | ||
Gilje, Bosetning-aktivitetsområde 174725 | 141121 | link | ||
Frivold østre, Gravminne 43142 | 251121 | link | ||
Frivold østre, Bosetning-aktivitetsområde 33139 | 251121 | link | ||
Frivold østre, Gravfelt 4086 | 251121 | link | ||
Krigsbauta på Landvik | 261121 | ![]() |
link | |
Landvik kirkested 84892 | 261121 | link | ||
Frivold vestre, Gravminne 4087 | 261121 | link | ||
Frivold vestre, Bosetning-aktivitetsområde 23263 | 261121 | link | ||
Krigsminne ved Eide kirke | 011221 | ![]() |
link | Krigsminne |
Eide kirkested 84068 | 011221 | link | ||
Krigsminnebauta i Grimstad | 270622 | ![]() |
link | Krigsminne |
Grøm, Bosetning-aktivitetsområde - Bronsealder | 280622 | link | ||
Grøm, Gravminne | 280622 | link | ||
Grøm, Gravminne | 280622 | link | ||
Garveriet i Grimstad | 280622 | ![]() |
link | |
Tønnevold, Gravminne | 290622 | link | ||
Tønnevold, Gravminne id=4085 | 290622 | link | ||
Brennevinskleiva, Gravfelt | 290622 | link | ||
«Søllings Minde» i Grimstad | 300622 | ![]() |
link | |
Kryssholt i Fevikkilen | 300622 | ![]() |
link | |
Fortøyningsbolter i Verkstedviga | 300622 | ![]() |
link | |
Konsentrasjon av fortøyningsbolter i Fevikkilen | 300622 | ![]() |
link | |
Ringbolt innerst i Fevikkilen | 010722 | ![]() |
link | |
Varpering på Sandodden | 010722 | ![]() |
link | |
Fevik bad | 010722 | ![]() |
link | |
Gros, Gravminne Jernalder | 140722 | link | ||
Groos, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 109725 | 140722 | link | ||
Groos, Bosetning-aktivitetsområde steinalder | 140722 | link | ||
Østerhus ytre, Gravminne jernalder 61412 | 220722 | link | ||
Lynghaug, Gravminne jernalder 61417 | 220722 | link | ||
Lynghaug, Gravminne jernalder 13523 | 220722 | link | ||
Tingvold, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115144 | 230722 | link | ||
Tingvold, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115143 | 230722 | link | ||
Tingvold, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115145 | 230722 | link | ||
Sandhaven, Gravminne Eldre jernalder 13520 | 230722 | link | ||
Hulveg 213718 | 230722 | link | ||
Nr 2: Tinghaugen, Gravfelt 81387 | 230722 | link | ||
Østerhus ytre, Gravfelt 43215 | 230722 | link | ||
Lien, Gravminne 23323 | 280722 | link | ||
Lien, Gravminne 43223 | 280722 | link | ||
Uten navn, Bosetning-aktivitetsområde 213724 | 280722 | link | ||
Molland, Gravfelt 13519 | 280722 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 213723 | 290722 | link | ||
Lien, Bosetning-aktivitetsområde, steinalder 115152 | 290722 | link | ||
Østerhus Ytre, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115149 | 290722 | link | ||
Tingvold, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115153 | 290722 | link | ||
Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 213722 | 290722 | link | ||
Lien, Bosetning-aktivitetsområde steinalder 115148 | 290722 | link | ||
Molland, Gravminne jernalder 61411 | 290722 | link | ||
Morviga, Bosetning-aktivitetsområde 109731 | 300722 | link | ||
Lien, Gravminne Bronsealder - jernalder 43220 | 300722 | link | ||
Lien, Gravminne Bronsealder - jernalder 4173 | 300722 | link | ||
Tingvoll, Gravminne Bronsealder - jernalder 23318 | 310722 | link | ||
Molland, Gravminne Bronsealder - jernalder 33212 | 310722 | link | ||
Molland, Røysfelt Etterreformatorisk tid 52979 | 310722 | link | ||
Kjekstad, Gravminne 61430 | 090822 | link | ||
Postvegen som rideveg, Vandrerute 288533 Dømmesmoen | 120822 | link | ||
Postvegen som kjøreveg (Vestlandske hovedveg), Bruanlegg 288626 | 130822 | link | ||
Vestlandske hovedveg fra Doholt til Vatnestrand | 130822 | ![]() |
link | |
Kjerkesteina, Gravminne | 190822 | link | ||
Havnevåg, Gravminne 53005 | 190822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravminne 52996 | 190822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravfelt 3739 | 190822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravfelt 13544 | 190822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravfelt 23345 | 220822 | link | ||
Torvmyra, Kjekstadneset, Bosetning-aktivitetsområde 23349 | 220822 | link | ||
Torvmyra, Kjekstadneset, Bosetning-aktivitetsområde 53004 | 220822 | link | ||
Hellevarden, Gravminne 61427 | 220822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravminne 3744 | 230822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravminne 53001 | 230822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravminne 13545 | 230822 | link | ||
Kjekstadneset, Gravminne 53003 | 230822 | link | ||
Postvegen som rideveg, Vandrerute - Temse 288531 | 220922 | link | ||
Postvegen som rideveg, Vandrerute - Temse 288532 | 220922 | link | ||
Postvegen som rideveg, Vandrerute - Esketveit -> Ribe | 270922 | link | ||
Molland, Gravminne 23325 | 300922 | link | ||
Bjønneheia, Gravminne 61414 | 300922 | link | ||
Østerhus ytre, Røysfelt 43219 | 300922 | link | ||
Tønnevollmyra, Bautasteinslokalitet 13457 | 101022 | link | ||
Gravminne 217653 | 101022 | link | ||
Frivold østre, Gravminne 52902 | 101022 | link | ||
Gravminne 217652 | 101022 | link | ||
Fevikkilen 3, Havneområde | 271022 | link | ||
Ringbolt ved Ribeverven i Fevikkilen | 271022 | ![]() |
link |
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=141186