Photos Of Cultural Heritage - Variousposted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDYYMM. Overview of cultural finds in the Arendal area.
Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal - Arendal Øst - Tromøy - Froland - Flosta - Hisøy - Tvedestrand - Grimstad - Gjerstad - Vegårshei - Lillesand - Risør - various |
||||
Tovdal kirkested | 130605 | link | Tovdal | |
Lindesnes fyrstasjon - fyrtårnet | 270719 | link | Lindesnes | |
Gråmagan bygdeborg, Bærum | 251019 | link | Bærum | |
Holmsbu kirkested | 200620 | link | Holmsbu | |
Jaren øvre / Gravfelt Jernalder | 210620 | link | Holmsbu | |
Rauland Skisenter / Kullfremstillingsanlegg | 040720 | link | Rauland | |
Tuft Argehovd / Jernvinneanlegg Blestertuft | 040720 | link | Vinje | |
Toresmoen / Handelsplass | 040720 | link | Vinje | |
RAULAND NIGARD - RAULAND SØNDRE / loft / Gårdstun | 050720 | link | Vinje | |
Nissedal kyrkjestad / Kirkested | 060720 | link | Nissedal | |
Holmsbu idrettsbane / Gravfelt. Jernalder | 150820 | link | Holmsbu | |
Åmli gamle kirkested, Kirkested | 270621 | link | Åmli | |
Åmli kirkested, Kirkested | 270621 | link | Åmli | |
Berger kirkested | 250622 | link | Berger | |
Arnestad, Gravfelt | 240622 | link | Asker | |
Holmsbu, Bergkunst | 250622 | link | Holmsbu | |
Krigsmine ved fergeleiet på Verket | 250622 | ![]() |
link | Verket |
Svelvikstrømmen | 010822 | link | Svelvik | |
Liltvet (gnr. 21/2 Sand) | 020822 | link | Holmsbu | |
Batteriøya i Svelvik | 020822 | ![]() |
link | Svelvik |
Bøhmergården, Boligeiendom 86352 | 041022 | link | Lillehammer | |
Søre Ål kirkested 85048 | 041022 | link | Lillehammer | |
Bosetning-aktivitetsområde 144184 | 041022 | link | Lillehammer | |
Lillehammer kirkested 84305 | 041022 | link | Lillehammer | |
Fjetrebekken husmannsplass | 031022 | ![]() |
link | Hamar |
Kåterud, Gravminne 32781 | 031022 | link | Hamar | |
Atlungstad bryggeri 146787 | 031022 | link | Hamar | |
Nordstad, Kullfremstillingsanlegg 88008 | 031022 | link | Hamar | |
Solberg, Dyrkingsspor 127132 | 021022 | link | Bærum | |
Solberg, Gravminne 90718 | 021022 | link | Bærum | |
Herefoss kirkested, Kirkested | 181022 | link | Birkenes | |
Krigsminnebauta Herefoss | 181022 | ![]() |
link | Birkenes |
St. Petri kirkested og Hospital | 240223 | link | Stavanger | |
Stavanger Tinghus | 240223 | link | Stavanger | |
Wyvern | 240223 | link | Stavanger | |
Anna af Sand | 240223 | link | Stavanger | |
Telefonkiosk 276145 | 240223 | link | Stavanger | |
Rogaland, Fartøy | 240223 | link | Stavanger | |
Telefonkiosk 276144 | 240223 | link | Stavanger | |
Steglebakken i Stavanger | 250223 | ![]() |
link | Stavanger |
Metodistkirken i Stavanger | 260223 | ![]() |
link | Stavanger |
Galteland, Tradisjonslokalitet 124894 | 310523 | link | Evje | |
Vaskeplass ved Håvesstad. 124892 | 310523 | link | Evje | |
Setesdalsvegen som køyreveg, Gamle Birkeland bru med vei 124893 | 310523 | link | Evje | |
Futevegen , Veganlegg 1800 tallet, andre kvartal 221788 | 310523 | link | Evje | |
Stem i Ånelandsåna | 310523 | ![]() |
link | Evje |
Lilleaker Bad - Lilleakerveien 29, Idretts-rekreasjonsanlegg 163060 | 240623 | link | Oslo | |
Ørakerbråten - "Schlägergården" - Lilleakerveien 30, Boligeiendom 86188 | 240623 | link | Oslo | |
Lilleaker stasjon - Sponhoggveien 2, Sporveisanlegg 163123 | 240623 | link | Oslo | |
Husmannsplassen Engebråten | 250623 | ![]() |
link | Bærum |
Gjerstad Bibliotek, "Almestaua" 282191 1800 tallet, fjerde kvartal | 090823 | link | Gjerstad | |
Fleskum, Veganlegg, Førreformatorisk tid 13525 | 100823 | link | Bærum | |
Filipstadkaia 241631 1900 tallet, første kvartal | 020923 | link | Oslo | |
Café Engebret 162813 1700 tallet, tredje kvartal | 030923 | link | Oslo | |
Bankplassen 1800 tallet, første kvartal 243940 | 030923 | link | Oslo | |
Myntgatekvartalet/Miljøverndepartementet - Myntgata 2 Fjøs-stall 163255 | 030923 | link | Oslo | |
Kongens gate 1, Bygårdsanlegg 1600-tallet 163718 | 030923 | link | Oslo | |
Holmsbu Hotell | 250524 | link | Holmsbu | |
Holtenes, Gravfelt | 250524 | link | Holmsbu | |
Holtenes, Gravfelt | 250524 | link | Holmsbu | |
Østnestangen, Gravminne | 260524 | link | Holmsbu | |
Østnestangen Fyr | 270524 | ![]() |
link | Holmsbu |
020924 | link | Kristiansand | ||
link |
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=155668