Photos Of Cultural Heritage in Grimstad, page 2posted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDYYMM.
| Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal -
Arendal Øst -
Tromøy -
Froland -
Flosta -
Hisøy -
Tvedestrand -
Grimstad 1 -
Vegårshei -
Lillesand -
Risør -
various |
||||
| Fredsmonument på Fevik | 271022 | link | krigsminne | |
| Nørholmen, Veganlegg 45187 | 081122 | link | ||
| Nørholm / Dikterstove, Herregård-lystgård 219656 | 081122 | link | ||
| Nørholmen, Grøntområder 139347 | 081122 | link | ||
| Tjore, Bosetning-aktivitetsområde 62186 | 081122 | link | ||
| Vik, Gravminne 116765 | 111122 | link | ||
| Monen 1, Bosetning-aktivitetsområde 265716 | 111122 | link | ||
| Monen 2, Bosetning-aktivitetsområde 265719 | 111122 | link | ||
| Indre hesthagen 1, Kokegroplokalitet 241156 | 111122 | link | ||
| Bringsvær, Gravminne 4122 | 131122 | link | ||
| Kokegropfelt , Bosetning-aktivitetsområde 280740 | 131122 | link | ||
| Kokegroplokalitet 276705 | 151122 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 277080 | 151122 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 277079 | 151122 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 277077 | 151122 | link | ||
| Statue av Terje Vigen i Grimstad | 161122 | link | ||
| Holvika, Havneområde | 211122 | link | ||
| Ruhavheia skjerp, Steinbrudd 267428 | 210323 | link | ||
| Skottlandgrua, Gravminne Jernalder 3719 | 290323 | link | ||
| Bøygeveien, Gravminne Jernalder 23338 | 290323 | link | ||
| Landvik, Gravminne Yngre jernalder 33221 | 290323 | link | ||
| Landvik Øvre Gravlund | 290323 | link | ||
| Hommedal prestegård, Gravminne 33218 | 050423 | link | ||
| Hippen, Gravminne 43239 | 050423 | link | ||
| Gangdalen ferdselsvei 232559 | 070423 | link | ||
| Gangdalen Hulveier 232541 | 070423 | link | ||
| Veifar Nedre Ågre 232563 | 070423 | link | ||
| Milepel støpejern skilt Molland | 090423 | link | ||
| Sørlandske hovedveg, Gamle Ågre bru | 090423 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 135323 | 090423 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 135321 | 090423 | link | ||
| Agrespranget, Bosetning-aktivitetsområde 40182 | 090423 | link | ||
| Brukjerr, Bosetning-aktivitetsområde 135315 | 090423 | link | ||
| Brukjerr, Bosetning-aktivitetsområde 135320 | 090423 | link | ||
| Kokegroplokalitet 135318 | 090423 | link | ||
| Veianlegg 135319 | 090423 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde 135322 | 090423 | link | ||
| Tuft, Bosetning-aktivitetsområde 249447 | 180423 | link | ||
| Solkroken vegfar 2, Veganlegg 249737 | 180423 | link | ||
| Solkroken vegfar 1, Veganlegg 249735 | 180423 | link | ||
| Solkroken, Bosetning-aktivitetsområde 249376 Yngre steinalder | 180423 | link | ||
| Solkroken 3, Bosetning-aktivitetsområde 249446 Eldre steinalder | 200423 | link | ||
| Bakke, Gravminne Bronsealder - jernalder 52981 | 200423 | link | ||
| Solkroken 2, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 249395 | 200423 | link | ||
| Bakke, Haug/Groplokalitet 23328 | 200423 | link | ||
| Strålesund, Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 248392 | 210423 | link | ||
| Østerhus ytre, Bosetning-aktivitetsområde 33205 | 210423 | link | ||
| Østerhus ytre, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 4169 | 210423 | link | ||
| Steinsåker, Dyrkingsspor Etterreformatorisk tid 33206 | 210423 | link | ||
| Kjæråsen steinbrudd, Steinbrudd Etterreformatorisk tid 248474 | 210423 | link | ||
| Østerhus Ytre veifar, Veganlegg 1900-tallet 248475 | 210423 | link | ||
| Østerhus ytre, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 116151 | 210423 | link | ||
| Lien, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 116152 | 210423 | link | ||
| Lok 2, Bosetning-aktivitetsområde 281079 | 210423 | link | ||
| Lok 1, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 281078 | 210423 | link | ||
| Lok 4, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 281077 | 210423 | link | ||
| Støle, Bosetning-aktivitetsområde Senneolitikum 240776 | 230423 | link | ||
| Støle, Gravminne Jernalder 52957 | 230423 | link | ||
| Lok 6, Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 281503 | 240423 | link | ||
| Kjørrvikneset, Gravminne Bronsealder - jernalder 4161 | 240423 | link | ||
| Lok 5, Bosetning-aktivitetsområde Eldre steinalder 281739 | 250423 | link | ||
| Støle, Gravminne Bronsealder - jernalder 33198 | 250423 | link | ||
| Tysk MG-stilling fra sist verdenskrig | 250423 | link | krigsminne | |
| Tysk MG-stilling med løpegrav | 250423 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom med skytestilling og observasjonspunkt | 250423 | link | krigsminne | |
| Tysk MG-stilling | 250423 | link | krigsminne | |
| Tyske skytestillinger | 250423 | link | krigsminne | |
| Tysk dekningsrom | 250423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling med lang løpegrav | 250423 | link | krigsminne | |
| Inngangsport til Batteri Grimstad HKB 978 | 270423 | link | krigsminne | |
| Lemmebrakke i Batteri Grimstad HKB 978 | 270423 | link | krigsminne | |
| Minemerke i kystfort HKB 978 | 270423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| Skytestilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| Skytestilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| Skytestilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 270423 | link | krigsminne | |
| Skytestilling i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| Bunkers i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| Luftvernstilling i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| Platting til 60cm lyskaster i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| Bunkers innsprengt i fjellet i HKB 978 på Marivoll | 280423 | link | krigsminne | |
| Utgang til løpegrav fra bunkers i HKB 978 på Marivoll | 290423 | link | krigsminne | |
| Utsiktspunkt Rossekniben | 290423 | link | krigsminne | |
| Serie av bolter på odde ved Strandfjorden | 010523 | link | ||
| MG-stilling i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling med løpegrav i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Patruljesti med trapper i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Stillinger i fjell i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Platting til 60cm lyskaster i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Mannskapsbrakke for 34 personer i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Skyttergrav i HKB 978 på Marivoll | 020523 | link | krigsminne | |
| Søm, Kokegroplokalitet 160368 Jernalder | 030523 | link | ||
| Dekningsrom i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Festepunkter til tretårn i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Kanonstilling i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Kanonstilling i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Skytestilling i HKB 978 på Marivoll | 040523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Rønnes 1 | 050523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling på Rønnes 2 | 050523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling på Rønnes 4 | 050523 | link | krigsminne | |
| To MG stillinger på Rønnes 5 | 050523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Rønnes | 050523 | link | krigsminne | |
| Kryssholt på Rønnes | 060523 | link | ||
| Kryssholt på et skjær på Rønnes | 060523 | link | ||
| Liten ringbolt på Rønnes | 060523 | link | ||
| Stokk fra stokkanker med kule på Rønnes | 060523 | link | ||
| Kryssholt på Rønnes | 060523 | link | ||
| To stokkankerstokker ved brygge på Rønnes | 060523 | link | ||
| Kryssholt Ø for Ulehauet på Rønnes | 060523 | link | ||
| Kryssholt av nyere type på Rønnes | 060523 | link | ||
| Søylepullert i Grimstad | 070523 | link | ||
| To MG-stillinger ved Gullmandsbukta | 070523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling ved Gullmandsbukta | 070523 | link | krigsminne | |
| Lyskasterplatting ved Gullmandsbukta | 070523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom med stokketak ved Gullmandsbukta | 070523 | link | krigsminne | |
| Trapp opp til Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Skytestilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Kanonstilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Garasje til kanon på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Kanonstilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Grunnmur brakke for soldater på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Ammunisjonslager på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Stilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling med løpegrav på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Skyttergrav på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Dekningsrom på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| MG-stilling på Vessøyhaue | 080523 | link | krigsminne | |
| Søylepullert på Gundersholmen | 090523 | link | ||
| Fyrlykta på Vessøyhaue | 090523 | link | ||
| MG-stilling på Vessøyhaue | 220523 | link | krigsminne | |
| Kanonstilling ved Vessøyhaue | 220523 | link | krigsminne | |
| Ringbolt på Biodden | 180623 | link | ||
| Kryssholt på Biodden | 180623 | link | ||
| Kryssholt på Biodden | 180623 | link | ||
| Kryssholt på Biodden | 180623 | link | ||
| Kryssholt på Biodden | 180623 | link | ||
| Kryssholt på Biodden | 180623 | link | ||
| Fire kryssholter på Biodden | 180623 | link | ||
| Bolt med hvitblink på Biodden | 180623 | link | ||
| Fyrlykt på Biodden | 180623 | link | ||
| Ballastmerket på Bioddpynten | 180623 | link | ||
| Skyttergrav med lang løpegrav | 200623 | link | ||
| Skyttestilling på Binabben | 200623 | link | ||
| Skyttestilling i Hasseldalen | 200623 | link | ||
| Kryssholt i Hasseldalen | 200623 | link | ||
| Rusten ringbolt i Hasseldalen | 200623 | link | ||
| Borgjeråsen, bygdeborg 81492 | 280623 | link | ||
| Skytestilling ved Skiftenes bro | 280623 | link | ||
| Killegård 1, Bosetning-aktivitetsområde 235938 | 290623 | link | ||
| Killegård 2, Bosetning-aktivitetsområde 235940 | 290623 | link | ||
| Kokegrop Killegård, Bronsealder - jernalder 235942 | 290623 | link | ||
| MG-stilling på Egra/Klingremoen | 080723 | link | ||
| Grimstad Gravlund | 080723 | link | ||
| MG-stilling i Grømbukta, Grimstad | 090723 | link | ||
| Bygningsrest i Øygårdsdalen leir | 110723 | link | ||
| Bygningsrest i Øygårdsdalen leir | 110723 | link | ||
| Bygningsrest i Øygårdsdalen leir | 110723 | link | ||
| MG-stilling ved Tønnevoldsjordet | 120723 | link | ||
| Varpepåle i Skjeviga | 130723 | link | ||
| Knut Hamsuns heller 223106 | 140723 | link | ||
| Gruve ved Imenes | 140723 | link | ||
| Bustølen, Gravminne Jernalder 81491 | 140723 | link | ||
| Hovegra, Tradisjonslokalitet 71139 | 170723 | link | ||
| Skanse for 600-meterskivene til Imenes Skytterlag | 170723 | link | ||
| Gangdalshei-røysa, Merkestein Høymiddelalder 232461 | 180723 | link | ||
| Aagre 1, Kokegroplokalitet Jernalder 244651 | 180723 | link | ||
| Dyrkningslag Nedre Aagre, Dyrkingsspor Førreformatorisk tid 232410 | 180723 | link | ||
| Veifar Ågre, Veganlegg Etterreformatorisk tid 232562 | 180723 | link | ||
| Sorenskrivergården i Grimstad | 020823 | link | ||
| Gravhauger, Landvigåsen Jernalder 286389 | 150923 | link | ||
| Postvegen som rideveg, Dolholtmoen - Dolholt - Hestehaven, Vandrerute 223103 | 260923 | link | ||
| Husefjellegra, Bosetning-aktivitetsområde Yngre steinalder 13490 | 280923 | link | ||
| Kjempehaugen, Gravminne Jernalder 4142 | 280923 | link | ||
| Ildsted, Bosetning-aktivitetsområde Førreformatorisk tid 276079 | 081023 | link | ||
| Tjoreneset Steinalder lokalitet, Bosetning-aktivitetsområde 276056 | 081023 | link | ||
| Bø, Gravminne Jernalder 23294 | 091223 | link | ||
| Bø, Gravminne Jernalder 43191 | 091223 | link | ||
| Bø, Gravfelt Jernalder 69689 | 091223 | link | ||
| Bø, Gravminne Jernalder 23299 | 091223 | link | ||
| Tjoreneset, Gravminne Jernalder 13501 | 091223 | link | ||
| Tjoreneset, Gravminne Bronsealderjernalder 4148 | 101023 | link | ||
| Tjoreneset, Gravminne Bronsealderjernalder 4132 | 101023 | link | ||
| Tjoreneset, Gravfelt Bronsealderjernalder 43188 | 101023 | link | ||
| Tjore, Gravfelt Bronsealderjernalder 52934 | 101023 | link | ||
| Tjore, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 135317 | 111023 | link | ||
| Tjore, Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 20664 | 111023 | link | ||
| Tjoresteinen, Forsvarsanlegg jernalder 52937 | 121023 | link | ||
| Hessmonen, Gravminne Eldre jernalder 81359 | 121023 | link | ||
| Anneråsen, Gravminne Bronsealderjernalder 61404 | 161023 | link | ||
| Bosetning-aktivitetsområde Steinalder 294136 | 171023 | link | ||
| Snikkerkleiva, Gravminne Jernalder 43181 | 181023 | link | ||
| Tjore, Gravminne Bronsealderjernalder 33175 | 181023 | link | ||
| Træbakk, Gravfelt Jernalder 52945 | 181023 | link | ||
| Nørholmen, Bosetning-aktivitetsområde 66042 | 191023 | link | ||
| Nørholmen, Gravminne Jernalder 43274 | 081123 | link | ||
| Kjempehaugen, Gravminne Eldre jernalder 33195 | 091123 | link | ||
| Eide, Gravminne Bronsealderjernalder 269278 | 091123 | link | ||
| Eide, Røysfelt 269284 | 091123 | link | ||
| Eide, Gravminne Bronsealderjernalder 269283 | 091123 | link | ||
| Kjekstad, Gravminne Jernalder 3735 | 101123 | link | ||
| Vardeheia, Gravminne Bronsealderjernalder 3734 | 101123 | link | ||
| Varden, Gravminne Bronsealderjernalder 52995 | 101123 | link | ||
| Hove østre, Gravminne Jernalder 33188 | 111123 | link | ||
| Gjedefjed, Gravfelt Jernalder 43248 | 111123 | link | ||
| Krog(e)steinsheia, Gravfelt Jernalder 13539 | 151123 | link | ||
| Rø(d)oddrøysa, Gravfelt 33227 | 161123 | link | ||
| Hoveneset, Gravminne 43247 Bronsealderjernalder | 171123 | link | ||
| Hoveneset, Gravminne Bronsealderjernalder 3728 | 171123 | link | ||
| Valvik odde, Gravminne Bronsealderjernalder 3730 | 171123 | link | ||
| Valvika, Gravminne Bronsealderjernalder 23341 | 171123 | link | ||
| Ramsdal, Gravminne Bronsealderjernalder 52990 | 181123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 52991 | 181123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 13535 | 181123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 3727 | 231123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 81406 | 231123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 81405 | 241123 | link | ||
| Kryssholt ved Kalvehagneset | 241123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 33223 | 251123 | link | ||
| Kalvehagneset, Gravminne Bronsealderjernalder 23339 | 251123 | link | ||
| Øyebolt på Kalvehagneset | 271123 | link | ||
| Øyebolt på Kalvehagneset | 271123 | link | ||
| Dannevig, Boligeiendom 1800-tallet 86933 | 291123 | link | ||
| Robersvik og Daneviken, Historisk arkeologisk lokalitet Etterreformatorisk tid 43194 | 291123 | link | ||
| Fortøyningskrok i Homborsund | 291123 | link | ||
| Fortøyningsbolt i Homborsund | 291123 | link | ||
| Homborsund havn Middelalder 140798 | 011223 | link | ||
| Lauvikvarden, Historisk arkeologisk lokalitet Etterreformatorisk tid 61399 | 011223 | link | ||
| Universitetet i Agder, Dømmesmoen, Undervisningsanlegg 139219 | 041223 | link | ||
| Storgaten 13 i Grimstad | 091024 | link | ||
| Kirkegaten 14 i Grimstad | 111024 | link | ||
| Smia i Kirkebakken 10 | 131024 | link | ||
| Smedens hus i Grimstad | 161024 | link | ||
| Henrik Ibsens gate 15 i Grimstad | 191024 | link | ||
| Kirkegaten 3 i Grimstad | 221024 | link | ||
| Torvet 3 i Grimstad | 251024 | link | ||
| Kirkegaten 13 i Grimstad | 281024 | link | ||
| Henrik Ibsens gate 18 i Grimstad | 311024 | link | ||
| Bioddgaten 22 i Grimstad | 031124 | link | ||
| Bioddgaten 18A i Grimstad | 061124 | link | ||
| Bioddgaten 16 i Grimstad | 091124 | link | ||
| Bioddgaten 12 i Grimstad | 121124 | link | ||
| Bioddgaten 13 i Grimstad | 151124 | link | ||
| Bioddgaten 10 i Grimstad | 181124 | link | ||
| Binabbgaten 6 i Grimstad | 211124 | link | ||
| Bioddgaten 7B i Grimstad | 241124 | link | ||
| Voss gate 2 i Grimstad | 271124 | link | ||
| Arendalsveien 4 i Grimstad | 021224 | link | ||
| Henrik Ibsens gate 10 i Grimstad | 051224 | link | ||
| Kirkegaten 2 i Grimstad | 261224 | link | ||
| Kirkegaten 4 i Grimstad | 291224 | link | ||
| Løkkestredet 7 i Grimstad | 010125 | link | ||
| Løkkestredet 3 i Grimstad | 040125 | link | ||
| Skolegaten 6 i Grimstad | 060125 | link | ||
| Storgaten 26 i Grimstad | 090125 | link | ||
| Storgaten 23 i Grimstad | 120125 | link | ||
| Pharos vei 3 i Grimstad | 140125 | link | ||
| Vestregate 12 i Grimstad | 170125 | link | ||
| Lillesandsveien 15 i Grimstad | 220125 | link | ||
| Kirkegaten 17 i Grimstad | 260125 | link | ||
| Storgaten 36 i Grimstad | 290125 | link | ||
| Kirkegaten 15 i Grimstad | 010225 | link | ||
| Binappgaten 18 i Grimstad | 040225 | link | ||
| Binappgaten 14 i Grimstad | 070225 | link | ||
| Binabbgaten 7 i Grimstad | 100225 | link | ||
| Binabbgaten 16 i Grimstad | 130225 | link | ||
| Binabbgaten 17 i Grimstad | 160225 | link | ||
| Binabbgaten 21 i Grimstad | 190225 | link | ||
| Binabbgaten 19 i Grimstad | 220225 | link | ||
| Binabbgaten 11 i Grimstad | 250225 | link | ||
| Torvet 1 i Grimstad | 280225 | link | ||
| Binabbgaten 24 i Grimstad | 030325 | link | ||
| Binabbgaten 22 i Grimstad | 060325 | link | ||
| Binabbgaten 5 i Grimstad | 090325 | link | ||
| Binabbgaten 10 i Grimstad | 120325 | link | ||
| Binabbgaten 3 i Grimstad | 150325 | link | ||
| Binabbgaten 12 i Grimstad | 180325 | link | ||
| Binabbgaten 8 i Grimstad | 190325 | link | ||
| Binabbgaten 9 i Grimstad | 220325 | link | ||
| Bioddgaten 17 i Grimstad | 250325 | link | ||
| Smith-Petersens gate 5 i Grimstad | 280325 | link | ||
| Skolegaten 1A i Grimstad | 300325 | link | ||
| Henrik Ibsens gate 11 i Grimstad | 020425 | link | ||
| Bioddgaten 14 i Grimstad | 050425 | link | ||
| Bioddgaten 25 i Grimstad | 080425 | link | ||
| Bioddgaten 23 i Grimstad | 110425 | link | ||
| Bioddgaten 30 i Grimstad | 150425 | link | ||
Page 3
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=139219