Cultural Heritage - Arendal 4posted to Askeladden by Odd García de Presno |
Date=DDMMYY. Overview of cultural finds in the Arendal area.
| Location | Date | OP | Link | Notes |
Arendal -
Arendal Øst -
Tromøy -
Froland -
Flosta -
Hisøy -
Tvedestrand -
Grimstad -
Gjerstad -
Vegårshei -
Lillesand -
Risør -
Other |
||||
| Svinoddveien 11 i Arendal | 030526 | link | ||
| Svinoddveien 13 i Arendal | 040526 | link | ||
| Strømsbuneset 28 i Arendal | 050526 | link | ||
| Lykkensborgveien 21 i Arendal | 060526 | link | ||
| Claes Gills vei 7 på Buøya | 130526 | link | ||
| Claes Gills vei 5 på Buøya | 140526 | link | ||
| Hansnesveien 23 i Arendal | 150526 | link | ||
| Strømsbuneset 27 i Arendal | 160526 | link | ||
| Strømsbuneset 42 i Arendal | 170526 | link | ||
| Claes Gills vei 6 på Buøya | 180526 | link | ||
| Claes Gills vei 3 på Buøya | 190526 | link | ||
| Claes Gills vei 2 på Buøya | 200526 | link | ||
| Barbu 22 i Arendal | 220526 | link | ||
| Lykkensborgveien 9 | 230526 | link | ||
| Jens Gjerløws vei 9 i Arendal | 240526 | link | ||
| Rødmollsbakken 2 | 250526 | link | ||
| Meyergaten 3 | 260526 | link | ||
| Strømsbuneset 11 | 270526 | link | ||
| Strømsbuneset 18 | 280526 | link | ||
| Strømsbuneset 20 | 290526 | link | ||
| Meyergaten 9 | 300526 | link | ||
| Meyergaten 5 | 310526 | link | ||
| Gjennomskjæringen 4 | 020626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 6 | 030626 | link | ||
| Stinteveien 22 | 040626 | link | ||
| Stinteveien 18 | 050626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 3 | 060626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 1 | 070626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 5 | 080626 | link | ||
| Strømsbuveien 72 | 090626 | link | ||
| Arendals eldste brannhydrant | 090626 | link | ||
| Strømsbuveien 59 | 100626 | link | ||
| Nesheia 11 | 110626 | link | ||
| Nesheia 18 | 120626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 7 | 130626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 9 | 140626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 2 | 150626 | link | ||
| Nesheia 16 | 160626 | link | ||
| Skredderplassen 9 | 170626 | link | ||
| Skytebanen 2 | 240626 | link | ||
| Skytebanen 4 | 250626 | link | ||
| Gjennomskjæringen 13 | 260626 | link | ||
| Skytebanen 6 | 270626 | link | ||
| Moribakken 1 | 280626 | link | ||
| Tvillingbakken 12 | 290626 | link | ||
| 1880-Trappen 1 | 300626 | link | ||
| Korketrekkeren | 300626 | link | ||
| Høyveien 15 | 010726 | link | ||
| Høyveien 1 | 270726 | link | ||
| Høyveien 3 | 280726 | link | ||
| Åsbieveien 50 | 020826 | link | ||
| Solbergveien 4 | 030826 | link | ||
| Solbergveien 3 | 040826 | link | ||
| Strømsbuveien 42 | 050826 | link | ||
| Krøgenesveien 2 | 060826 | link | ||
| Kystveien 237 | 070826 | link | ||
| Kystveien 235 | 080826 | link | ||
| Strømsbuveien 40 | 090826 | link | ||
| Strømsbuveien 36 | 130826 | link | ||
| Strømsbuveien 46 | 140826 | link | ||
| Strømsbuveien 44 | 150826 | link | ||
| Strømsbuveien 45 | 210826 | link | ||
| Høyveien 6 | 230826 | link | ||
| Tvillingbakken 1 | 240826 | link | ||
| Tvillingbakken 2 | 250826 | link | ||
| Husmannsplassen Myra i Øyestad | 260826 | link | ||
| Strømsbuveien 10 | 270826 | link | ||
| Håvet 17 | 020926 | link | ||
| Håvet 42 | 030926 | link | ||
| Håvet 15 | 040926 | link | ||
| Håvet 22 | 050926 | link | ||
| Håvet 24 | 060926 | link | ||
| Håvet 28 | 070926 | link | ||
| Håvet 4 | 080926 | link | ||
| Håvet 12 | 090926 | link | ||
| Håvet 20 | 100926 | link | ||
| Håvet 26 | 110926 | link | ||
| Håvet 1 | 180926 | link | ||
| Håvet 5 | 210926 | link | ||
| Håvet 30 | 220926 | link | ||
| Håvet 32 | 230926 | link | ||
| Håvet 36 | 240926 | link | ||
| Håvet 38 | 250926 | link | ||
| Håvet 52 | 260926 | link | ||
| Håvet 16 | 270926 | link | ||
| Håveheia 5 | 280926 | link | ||
| Centralgaten 15 | 021026 | link | ||
| Centralgaten 17 | 031026 | link | ||
| Centralgaten 28 | 041026 | link | ||
| Håvet 7 | 051026 | link | ||
| Håvet 9 | 061026 | link | ||
| Håvet 18 | 071026 | link | ||
| Meyergaten 13 | 081026 | link | ||
| Meyergaten 28 | 091026 | link | ||
| Skibberheia 1 | 101026 | link | ||
| Kystveien 165 | 251026 | link | ||
| Gamle Songevei 109 | 261026 | link | ||
| Gamle Songevei 85 | 261026 | link | ||
| Gamle Songevei 103 | 291026 | link | ||
| Gamle Songevei 104 | 271026 | link | ||
| Gamle Songevei 106 i Arendal | 301026 | link | ||
| Gamle Songevei 107 | 311026 | link | ||
| Gamle Songevei 108 | 011126 | link | ||
| Gamle Songevei 115 | 021126 | link | ||
| Kystveien 172 | 031126 | link | ||
| Kystveien 173 | 041126 | link | ||
| Kystveien 176 | 051126 | link | ||
| Kystveien 177 | 0611269 | link | ||
| Kystveien 175 | 071126 | link | ||
| Kystveien 179 | 081126 | link | ||
| Ruin ved Kystveien 176 | 091126 | link | ||
| Kystveien 190 | 101126 | link | ||
| Kystveien 192 | 111126 | link | ||
| Mortenstøbakken 1 | 121126 | link | ||
| Kystveien 194 | 131126 | link | ||
| Kystveien 196 | 141126 | link | ||
| Kystveien 198 | 151126 | link | ||
| Ruin på Holmen 1 | 161126 | link | ||
| Kystveien 200 | 171126 | link | ||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
| link | ||||
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&id=6188bafe-999c-11ec-b1c5-005056bf50a4